網銀服務時間說明
個人網路銀行提供您全方位的金融服務,以下為服務時間說明: (如有特定因應系統維護停機,將於官網及網銀上進行公告)
| 功能 | 交易種類 | 服務時間 |
| 新申請/啟用設定 | ---------------- | 24小時服務 |
| 線上解鎖 | ---------------- | 24小時服務 |
| 帳戶總覽 | 所有功能 | 24小時服務 |
| 帳務查詢 | 所有功能 | 24小時服務 |
| 轉帳服務 | 台幣轉帳 | 24小時服務 |
| 換匯交易 | 銀行營業日:09:00-15:30 | |
| 外幣自行轉帳 | ||
| 外幣匯款 | ||
| 貸款服務 | 貸款相關服務 | 24小時服務 (暫停服務:15:15-15:45) |
| 定存服務 | 台幣活存轉定存 | 銀行營業日:01:30-15:30 |
| 中途解約(台幣) | ||
| 自動續存約定 / 取消 (台幣) | ||
| 外幣活存轉定存 | 銀行營業日:09:00-15:30 | |
| 中途解約(外幣) | ||
| 自動續存約定 / 取消 (外幣) | ||
| 繳稅/費服務 | 所有交易 | 24小時服務 |
| 信託投資 | 投資損益 | 24小時服務 |
| 客戶投資適合度分析 | 24小時服務 | |
| 基金申購(台幣) | 24小時服務 (暫停服務:境內基金-銀行營業日15:15~16:00 / 境外基金-銀行營業日15:30~16:00 ,非本行營業時間09:00~15:30進行之交易,將於次一營業日進行處理。) |
|
| 基金申購(外幣) | 24小時服務 (暫停服務:銀行營業日15:30-16:00 、21:30-22:00間歇性暫停,非本行營業時間09:00~15:30進行之交易,將於次一營業日進行處理。) |
|
| 轉換 | 台幣比照基金申購(台幣) 外幣比照基金申購(外幣) |
|
| 贖回 | 24小時服務 (暫停服務:境內基金-銀行營業日15:15~16:00 / 境外基金-銀行營業日15:30~16:00,非本行營業時間09:00~15:30進行之交易,將於次一營業日進行處理。) |
|
| 投資內容變更 | ||
| 交易明細 | 24小時服務 | |
| 信用卡 | 所有功能 | 24小時服務 |
| 電子月結單 | 所有功能 | 24小時服務 |
| 個人專區 | 所有功能 | 24小時服務 |
注意事項:
| 1. | 銀行營業日00:00-01:30之間,因結帳作業可能會發生部份個人網路銀行服務暫停之情形。 |
| 2. | 請注意,使用個人網路銀行進行轉帳、繳費及其他個人網路銀行交易僅得於前述暫停服務時間外進行。 |

