home
最新消息
消費金融服務收費標準調整
公告日期:2012年5月15日
親愛的客戶您好:
感謝您對渣打國際商業銀行的支持與愛護。
本行將於2012年6月1日起調整消費金融服務收費標準
修改內容如下所示:
| 調整前 | 調整後 | |
| 金融卡 | ||
| 國內提款-他行ATM | 6元/筆 | 5元/筆 |
| 自行轉帳-他行通路 | 17元/筆 | 15元/筆 |
| 跨行轉帳-本行及他行通路 | 17元/筆 | 15元/筆 |
| 旅行支票 | ||
| 銀行賣出美國運通旅行支票 | 美金及歐元,每筆100元; 除美金、歐元之外幣別,購買面額x 1.05% (再折合台幣,最低200元) | 美金及歐元,每筆100元; 除美金、歐元之外幣別,購買面額x 0.55% (再折合台幣,最低200元) |
| 國外匯出 | ||
| 電匯(國外銀行費用另計) | 匯出金額萬分之五(再折合台幣,最低200元最高800元) + 郵電費350元 | 匯出金額萬分之五(再折合台幣,最低200最高800元) + 郵電費350元 |
| 個人網路銀行 | ||
| 個人網路銀行密碼保鑣工本費 | 350元 | 0元(刪除) |
若您不同意調整後之內容,得於前述生效日前,隨時以書面通知本行終止帳戶往來關係,並配合本行辦理終止手續;倘客戶未於前項期間內終止,仍繼續與本行進行各項存款、交易或服務事項之往來時,則視為業已同意此等調整。
渣打國際商業銀行 敬上
