法拍屋查詢
搜尋結果共有119筆 / 12頁資料
| 物件編號 | 縣市區域 | 類型 | 參考價(萬元) | 約當面積 (平方公尺) |
狀態 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-89-42 | 桃園縣 / 桃園市 | 透天厝 | 1398.8 | 243.55 | 拍賣中 | |
| 68-95-38552 | 臺北市 / 大同區 | 公寓 | 390 | 68.78 | 拍賣中 | |
| 29-94-4562 | 桃園縣 / 桃園市 | 透天厝 | 632 | 240.11 | 拍賣中 | |
| 68-95-33642 | 桃園縣 / 中壢市 | 公寓 | 422 | 142.22 | 拍賣中 | |
| 68-95-21067 | 桃園縣 / 桃園市 | 公寓 | 3082 | 753.57 | 拍賣中 | |
| 68-95-31513 | 臺北縣 / 三重市 | 公寓 | 1000 | 52.97 | 拍賣中 | |
| 68-95-30545 | 臺北市 / 內湖區 | 公寓 | 567 | 77.52 | 拍賣中 | |
| 34-95-20708 | 桃園縣 / 桃園市 | 公寓 | 471 | 113.03 | 拍賣中 | |
| 68-93-19 | 桃園縣 / 大園鄉 | 透天厝 | 341 | 158.09 | 拍賣中 | |
| c-0004-095-4178 | 新竹縣 / 中正區 | 公寓 | 105.6 | 50.24 | 拍賣中 |
