國外連動式債券查詢
基金代號 發行機構 名稱 單位參考淨值(%)/報價 更新日期
01210003 美商花旗環球證券(股)公司 花旗集團3年期早安越南類基金債券 27.02 20090102
01210004 美商花旗環球證券(股)公司 2.5年期投資大師美元貨幣市場加值連動式債 97.79 20090102
01210051 美商花旗環球證券(股)公司 通膨智多星投資策略連動債券 98.57 20090102
01210052 美商花旗環球證券(股)公司 掌握商機3.5年期商品指數動態操作連動債券 99.86 20090102
01210054 美商花旗環球證券(股)公司 越南之星Ⅱ3年期美元計價股票連動債券 27.90 20090102
01210055 美商花旗環球證券(股)公司 通膨領航家4年期美元計價連動債券 98.53 20081231
01210056 美商花旗環球證券(股)公司 6年期INCOME PLUS美元連動債券(系列17 ) 96.20 20090102
01210058 美商花旗環球證券(股)公司 6年期ASIAN INCOME PLUS II美元連動債券系列2 96.85 20090102
01210059 美商花旗環球證券(股)公司 越南之星3年期美元計價股票連動債券 27.02 20090102
01210060 美商花旗環球證券(股)公司 ALPHA PLUS 2.5年期美元計價連動債券 97.79 20090102
01680003 法國興業 SG十年期優質穩定配息連動債券 88.90 20081230
01680005 法國興業 法國興業SG 雙星報喜連動債券 101.00 20090101
01680016 法國興業 5年期機會再現連動債 102.98 20081226
01680019 法國興業 SG衣食富母2連動債 25.65 20090101
01680020 法國興業 3.5年期一枝獨秀連動債 100.58 20090101
01680022 法國興業 5年期環球Double連動債 52.08 20081229
01680025 法國興業 10年期時來運轉連動債 105.63 20081231
01680030 法國興業 大有可為18個月期美元計價商品連結型債券 95.06 20090101
01680052 法國興業 SG MSCI避險投資指數(HII)目標回報連動債券 79.24 20081230
01680053 法國興業 SG MSCI避險投資指數目標回報連動債券(三) 78.25 20081230
01680054 法國興業 再現生機美元計價股票連動債券台幣交割 102.48 20090101
01680057 法國興業 美元優質穩定配息連動債券2013/08/07 88.90 20081230
01690001 東方匯理 七年期精選債息鎖定連動債券 112.96 20081229
01690002 東方匯理 步步高升七年期高獲利鎖定配息連動債券 113.59 20081229
01690003 東方匯理 製藥業股存託憑證美元連動債券 96.94 20081229
01690007 東方匯理 步步高升八年期高獲利鎖定連動債 102.10 20081229
01690010 東方匯理 5年期多空雙贏連動債 98.44 20081229
01690012 東方匯理 5年期步步高升鎖定連動債券 94.05 20081229
01690016 東方匯理 5.5年貴氣逼人美元計價連動債 92.45 20081229
01690017 東方匯理 5.5年貴氣逼人澳幣計價連動債 87.83 20081229
01690018 東方匯理 5年 3G gogogo連動債(美金) 93.15 20081229
01690019 東方匯理 5年 3G GOGOGO連動債(澳幣) 88.98 20081229
01690021 東方匯理 東方匯理3年期投資大亨連動債-NZD 97.21 20081229
01690022 東方匯理 東方匯理3年期投資大亨連動債-AUD 97.38 20081229
01690027 東方匯理 2年地產大亨連動債 96.80 20081229
01690028 東方匯理 2年金融大亨連動債 1.43 20081217
01690033 東方匯理 1.5年期多空擊利指數連動債 97.73 20081229
01690041 東方匯理 優利連連10年期美元計價逆浮動債券 91.24 20090102
01690042 東方匯理 優利連連II 10年期美元計價逆浮動債券 90.79 20090102
01690043 東方匯理 優利連連III 10年期美元計價逆浮動債券 89.11 20090102
01690044 東方匯理 澳視亞洲2年期澳幣計價指數型債券 100.86 20081229
01690045 東方匯理 紐視亞洲2年期紐幣計價指數型債券 102.02 20081229
01690048 東方匯理 福祿雙全II 10年期美元計價利率連結型債券 74.79 20090102
01690052 東方匯理 龍飛鳳舞5年期美元計價利率連結型債券 100.00 20081201
01690053 東方匯理 龍飛鳳舞II5年期美元計價利率連結型債券 100.00 20081216
01690055 東方匯理 五福臨門5年期美元計價利率連結型債券 100.00 20090105
01690102 東方匯理 多空擊利1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割 97.33 20081229
01700001 荷蘭銀行 七年期高枕無憂連動組合式債券 101.48 20081223
01700002 荷蘭銀行 荷銀全球多元組合指數連動債券 103.43 20081110
01700011 荷蘭銀行 十年期紅利加碼目標贖回連動債券 75.80 20081223
01700014 荷蘭銀行 3年期環球PLUS連動債 50.25 20081224
01710187 花旗環球證券公司 123%高收益鎖定配息連動債券2013/07/24 80.08 20090102
01710188 花旗環球證券公司 9%目標回報連動債券2014/02/27 93.52 20090102
01710190 花旗環球證券公司 六年期護本債券系列九2010/04/15 92.44 20090102
01710191 花旗環球證券公司 六年期護本債券2010/02/19 96.88 20090102
01720005 法國巴黎銀行 法國巴黎貨幣市場基金連動債-USD 74.91 20081007
01720006 法國巴黎銀行 法國巴黎貨幣市場基金連動債-NTD 72.53 20081007
01720052 法國巴黎銀行 BNP持盈保利-抗通膨股權連動債券 97.15 20081029
01720053 法國巴黎銀行 BNP三強頂利七年期港幣計價連動債券 94.79 20081231
01720055 法國巴黎銀行 BNP龍鳳爭利五年期股權連動債券 103.13 20090105
01720056 法國巴黎銀行 BNP三強頂利七年期美元計價連動債券 95.18 20090102
01720057 法國巴黎銀行 BNP亞幣紀元4年11個月期美元計價貨幣連動債券 101.81 20081226
01720058 法國巴黎銀行 BNP ALL BEST-全方位資產配置六年期連動債券 100.04 20090102
01720060 法國巴黎銀行 BNP三箭齊發三年期港幣計價連動債券 110.82 20081212
01720061 法國巴黎銀行 BNPMAINSTREAM八年期主流基金連動債券 90.32 20090102
01740001 0174蘇格蘭皇家銀行 六年期全球多元化投資策略 95.75 20081230
01740003 0174蘇格蘭皇家銀行 10年期好事連連美元連動債 37.61 20090102
01740007 0174蘇格蘭皇家銀行 琴瑟和鳴 II 10 年期美元計價利率連結型債券 91.94 20081222
01760004 0176大華銀行 多空雙贏Part2 99.03 20081128
01760005 0176大華銀行 六年期月月爭峰美元保本保息連動債券 90.00 20081128
01760007 0176大華銀行 7年期日月爭輝系列2連動債券 84.66 20081215
01780001 0178德盛銀行 十二年期高配息獲利鎖定連動債券 21.20 20081209
01820002 0182瑞士信貸第一波士頓 瑞士信貸4年期東方之珠美元計價連動債券 100.96 20081231
01820006 0182瑞士信貸第一波士頓 3年期戰勝全球槓桿配息連動債 19.87 20081119
01820008 0182瑞士信貸第一波士頓 風雲際匯2年期美元計價外匯連結型債券 98.32 20081231
01820051 0182瑞士信貸第一波士頓 CSFB智慧配置三年十一個月期美元保本連動債券 98.25 20090102
01830007 0183法國IXIS銀行 4年期油貴利高連動債(美元) 97.20 20081222
01830008 0183法國IXIS銀行 4年期油貴利高連動債(澳幣) 93.34 20081222
01830009 0183法國IXIS銀行 5年期油貴利高連動債券 part2 97.07 20081222
01830010 0183法國IXIS銀行 5年期油貴利高連動債券part2(澳幣) 94.71 20081222
01830012 0183法國IXIS銀行 5年期金銀財寶澳幣計價連動債券 103.00 20081222
01830014 0183法國IXIS銀行 旗開得勝II 10年期美元計價利率連結型債券 59.60 20081223
01830015 0183法國IXIS銀行 旗開得勝III 10年期美元計價利率連結型債券 61.23 20081223
01840002 0184匯豐銀行 HSBC 12年大吉大利連動債2 89.88 20081230
01850001 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS 3年東方吉利連動債 98.21 20081231
01850003 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 零息單一個股連動債券 13.11 20081230
01850005 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS 5年期大開眼界連動債 89.64 20081231
01850006 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS 5年期大開眼界連動債(AUD) 85.25 20081231
01850010 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS 5年期天資驕子連動債 89.60 20081231
01850012 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 5年期天資驕子連動債2 89.30 20081231
01850014 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 5年期天資驕子連動債3 88.90 20081231
01850017 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 5年期環球致富連動債 89.80 20081231
01850019 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 3年期決戰大盤連動債 95.85 20081231
01850020 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 3.5年期一級上將連動債 94.81 20081231
01850021 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 2年期融光煥發連動債 99.37 20081231
01850022 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 2年期錢進大中華連動債 87.56 20081231
01850023 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 2年期錢進奧運連動債 82.35 20081231
01850024 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 5年期雙喜臨門連動債-USD 88.45 20081231
01850026 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 4年期Alpha先鋒連動債 92.45 20081231
01850028 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 『獨領風騷』2年期美元計價股票連動債券 97.52 20081231
01850029 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 3年期戰勝全球2連動債 34.94 20081231
01850031 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 私募天王2年期美元計價股票連動債券 96.23 20081231
01850032 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 綠能PLUS 3年期美元計價基金連動債券 35.74 20081230
01850035 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 民日之星2年期美元計價股票連動債券 96.79 20081231
01850036 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 民日之星2年期美元計價股票連動債券-台幣交割 98.29 20081231
01850037 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 3年期最佳拍檔連動債 48.71 20081231
01850038 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 六六大順1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割 47.50 20081231
01850039 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 民日之星2年期港幣計價股票連動債券 97.01 20081231
01850040 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 5年期東山再起連動債-USD 4.67 20081231
01850042 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 喜出望外5年期美元計價股票連動債券 10.34 20081231
01850043 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 三陽開泰2.5年期美元計價股票連動債-台幣交割 94.43 20081231
01850044 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 三陽開泰2年期美元計價股票連動債券 94.83 20081231
01850045 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 1.5年期公用事業連動債 73.90 20081231
01850046 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 香江稱霸3年期美元計價股權連結債券 90.93 20081231
01850047 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 領袖曙光5年期美元計價股權連結債券 0.00 20081024
01850048 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 零售曙光5年期美元計價股權連結債券 7.83 20081231
01850049 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 財運曙光5年期美元計價股權連結債券 0.00 20081027
01850050 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 科技曙光 5 年期美元計價股權連結債券 11.48 20081231
01850051 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 五穀豐收 1.25 年期澳幣計價股權連結債券 101.39 20081231
01850053 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 名揚四海2.5年期澳幣計價基金連結債券 96.26 20081231
01850103 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券III 98.10 20081231
01850104 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS榮耀亞股II INCOME PLUS四年期連動債券 96.06 20081231
01850105 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 歐亞爭輝Ⅱ5年期美元計價指數連動債券 82.60 20081231
01850106 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS澳亞齊發INCOME PLUS 3年期連動債券 98.57 20081231
01850107 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS『永續贏家』2年期美元計價股票連動債券 98.14 20081231
01850108 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 再接再利4年期美元計價股票連動債券-台幣交割 21.73 20081231
01850109 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS榮耀亞股III INCOME PLUS六年期連動債券 86.52 20081231
01850110 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 再接再利Ⅱ4年期美元計價股票連動債券 21.73 20081231
01850111 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 『歐亞爭輝』5年期美元計價指數連動債券 84.48 20081231
01850112 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS雙龍搶珠十年期目標回報股權連動債券 83.26 20081231
01850113 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 民日之星2年期美元計價股票連動債券-台幣交割 98.29 20081231
01850115 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS雙龍搶珠II 5年期目標回報股權連動債券 88.37 20081231
01850117 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS債券雙霸3.5年期美元計價基金連動債券 98.49 20081231
01850118 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS榮耀亞股INCOME PLUS四年期連動債券 97.52 20081231
01850119 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券 95.70 20081231
01850120 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 『地產之星』2.5年期美元計價股票連動債券 96.28 20081231
01850121 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 美亞爭輝5年期美元計價指數連動債券 83.31 20081231
01850122 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 三陽開泰2.5年期美元計價股票連動債-台幣交割 94.37 20081231
01850124 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 六六大順1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割 42.03 20081113
01850125 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) UBS 舞動人生亞洲指數連動債券 115.11 20081113
01850127 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 中原曙光5年期美元計價股權連結債券 20.47 20081231
01850128 0185瑞士銀行倫敦分行(UBS) 時尚曙光5年期美元計價股權連結債券 14.77 20081231
01860004 0186美林證券公司 天作之合3年期美元計價基金連動債券 50.40 20090102
01860005 0186美林證券公司 香江獅吼1.5年期美元計價股票連動債券台幣交割 73.10 20090102
01860006 0186美林證券公司 超越綠能2.5年期美元計價股票連動債券 95.32 20090102
01860007 0186美林證券公司 超越綠能2.5年期港幣計價股票連動債券 95.04 20090102
01860010 0186美林證券公司 笑澳江湖2年期澳幣計價指數連結債券 91.65 20090102
01860011 0186美林證券公司 了如指掌2.5年期美元計價指數連結債券 92.02 20090102
01860012 0186美林證券公司 了如指掌2.5年期澳幣計價指數連結債券 96.52 20090102
01860013 0186美林證券公司 皆大歡喜5年期澳幣計價指數連結債券 105.20 20090102
01860014 0186美林證券公司 了如指掌II 3年期美元計價指數連結債券 92.84 20090102
01860015 0186美林證券公司 了如指掌II 3年期澳幣計價指數連結債券 96.66 20090102
01860051 0186美林證券公司 香江獅吼1.5年期美元計價股票連動債券台幣交割 73.10 20090102
01870001 0187GVEC Resource IV Inc. 磐石如意連動債 102.40 20081231
01870002 0187GVEC Resource IV Inc. 新竹國際商業銀行磐石得利連動式債券 100.40 20081231
01870003 0187GVEC Resource IV Inc. 新竹國際商業銀行磐石得利2連動式債券 100.05 20081231
01880002 0188澳洲聯邦銀行 12年期大吉大利連動債 40.00 20081208
01880008 0188澳洲聯邦銀行 10年期好年冬連動債 40.20 20090102
01880009 0188澳洲聯邦銀行 10年期好年冬2連動債 40.07 20090102
01880014 0188澳洲聯邦銀行 澳視群雄5年期澳幣計價固定利率型債券 77.00 20090102
01880015 0188澳洲聯邦銀行 大發利市II 10年期美元計價利率連結債券 91.81 20081222
01880016 0188澳洲聯邦銀行 福祿雙全10年期美元計價利率連結型債券 91.76 20090102
01880017 0188澳洲聯邦銀行 龍鳳呈祥10年期美元計價利率連結型債券 91.18 20090102
01880018 0188澳洲聯邦銀行 澳視群雄 II 5年期澳幣計價固定利率型債券 76.17 20090102
01880019 0188澳洲聯邦銀行 錦衣玉食3.5年期美元計價固定收益債券 65.00 20081201
01880020 0188澳洲聯邦銀行 錦衣玉食3.5年期澳幣計價固定收益債券 72.00 20081208
01880021 0188澳洲聯邦銀行 兩全其美10年期美元計價利率連結型債券 91.84 20090102
01880022 0188澳洲聯邦銀行 錦衣玉食II3年期美元計價固定收益債券 72.00 20081208
01880023 0188澳洲聯邦銀行 錦衣玉食II3年期澳幣計價固定收益債券 100.00 20080901
01880024 0188澳洲聯邦銀行 招財進寶5年期美元計價利率連結型債券 92.42 20090102
01880025 0188澳洲聯邦銀行 招財進寶II5年期美元計價利率連結型債券 93.34 20090102
01880027 0188澳洲聯邦銀行 錦衣玉食III3年期澳幣計價固定收益債券 100.00 20080919
01900001 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 2年威力無限連動債-USD 88.71 20090105
01900002 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 2年威力無限連動債-HKD 88.80 20090105
01900003 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 喜從天降10年期美元計價利率型債券 90.37 20081223
01900004 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 喜從天降10年期澳幣計價利率型債券 90.69 20081223
01900005 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 爭奇豆艷1年期澳幣計價商品連結債券 94.13 20081223
01900051 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 JPM道瓊高股利指數目標回報股權連動債券 82.28 20090105
01900052 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 JPM全天候-ALL WEATHER六年期股權連動債券 95.75 20090105
01900053 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 JPM 大吉大利S&P明星股目標連動債券 76.98 20090105
01900054 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 策馬中原2年期美元計價股票連動債券台幣交割 28.23 20090105
01900058 0190摩根大通國際衍生性商品有限公司 JPM譽滿京城2年期股票連動債券 88.79 20090105
01910051 0191巴克萊銀行 BARCLAYS 八年期PIMCO雙策略連動債券 88.84 20090102
01910052 0191巴克萊銀行 BARCLAYS亞洲REITS 3.5年連動債券 95.25 20090102
01910053 0191巴克萊銀行 10年期VEGA相對價值策略連動債券 114.58 20090102
01940001 0194里昂信貸(東方匯理代理) 雪球保本連動債券2010/11/22 92.02 20081229
01990001 渣打銀行 美不勝收1年期美元計價利率連結型債券 100.00 20081208

註1: 發行機構所提供之連動式債券參考淨值已扣除已配發之配息(如有),但尚未扣除提前贖回手續費(如有)或相關費用(如有),且連動式債券參考報價受商品流動性、市場利率水準、標的資產波動性、選擇權價值等多項因子影響,以上淨值報價僅供參考。實際提前贖回價格仍以提前贖回日市場實際成交值為準。請詳閱各產品之條件及說明。
註2: 連動式債券未發生違約之狀況下,發行機構於到期日時,將依商品之產品條件支付到期金額。委託人即投資人如提前贖回時,則須以贖回當時之實際成交價格贖回,且可能會導致信託本金之損失或匯率損失。
註3: IXIS淨值以十萬美元為單位報價,低於十萬美元之贖回金額淨值須另外詢價。
註4: 客戶依據本行揭露之單位參考淨值換算損益方式為:(1) 連動債券總參考報價 = 債券面額 x 單位參考淨值。(2) 個股或個股憑證 = 股數 x 報價。

 

國內連動式債券查詢
產品代號 發行機構 名稱 投資幣別 單位參考淨值(%)/報價 更新日期
11680005 寶來證券股份有限公司 寶來股權連結商品-多檔步步為贏型 TWD 14.37 20081212

註1: 發行機構所提供之連動式債券參考淨值已扣除已配發之配息(如有),但尚未扣除提前贖回手續費(如有)或相關費用(如有),且連動式債券參考報價受商品流動性、市場利率水準、標的資產波動性、選擇權價值等多項因子影響,以上淨值報價僅供參考。實際提前贖回價格仍以提前贖回日市場實際成交值為準。請詳閱各產品之條件及說明。
註2: 連動式債券未發生違約之狀況下,發行機構於到期日時,將依商品之產品條件支付到期金額。委託人即投資人如提前贖回時,則須以贖回當時之實際成交價格贖回,且可能會導致信託本金之損失或匯率損失。
註3: 客戶依據本行揭露之單位參考淨值換算損益方式為:連動債券總參考報價 = 債券面額 x 單位參考淨值。

登入