債票券參考利率查詢
(初):初級市場(次):次級市場
| 票券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | CP2 (初) |
BA (初) |
NCD (初) |
買進 (次) |
賣出 (次) |
| 10 | 1.35 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | |
| 30 | 1.45 | 1.45 | 1.15 | 0.85 | |
| 60 | 1.50 | 1.50 | 1.15 | 0.85 | |
| 90 | 1.55 | 1.55 | 1.20 | 0.90 | |
| 120 | 1.55 | 1.55 | 1.25 | 0.95 | |
| 150 | 1.65 | 1.65 | 1.25 | 0.95 | |
| 180 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | |
| 270 | |||||
| 360 | |||||
| 公債 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | RP | RS | 券別 | 買斷 | 賣斷 |
| 10 | 0.40 | 0.60 | |||
| 30 | 0.40 | 0.60 | |||
| 60 | 0.40 | 0.60 | |||
| 90 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 270 | |||||
| 360 | |||||
| 公司債 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | RP | RS | 券別 | 買斷 | 賣斷 |
| 10 | |||||
| 30 | |||||
| 60 | |||||
| 90 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 270 | |||||
| 360 | |||||
※ 以上利率僅供參考,實際承作利率請洽本行財務部交易員,TEL: 03-5246851
