債票券參考利率查詢
(初):初級市場(次):次級市場
| 票券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | CP2 (初) |
BA (初) |
NCD (初) |
買進 (次) |
賣出 (次) |
| 10 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.45 | |
| 30 | 1.28 | 1.28 | 0.80 | 0.50 | |
| 60 | 1.33 | 1.33 | 0.84 | 0.54 | |
| 90 | 1.40 | 1.40 | 0.90 | 0.60 | |
| 120 | 1.50 | 1.50 | 0.95 | 0.65 | |
| 150 | 1.55 | 1.55 | 1.0 | 0.70 | |
| 180 | 1.62 | 1.62 | 1.07 | 0.77 | |
| 270 | |||||
| 360 | |||||
| 公債 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | RP | RS | 券別 | 買斷 | 賣斷 |
| 10 | 0.50 | 0.75 | |||
| 30 | 0.50 | 0.75 | |||
| 60 | |||||
| 90 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 270 | |||||
| 360 | |||||
| 公司債 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | RP | RS | 券別 | 買斷 | 賣斷 |
| 10 | |||||
| 30 | |||||
| 60 | |||||
| 90 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 270 | |||||
| 360 | |||||
※ 以上利率僅供參考,實際承作利率請洽本行財務部交易員,TEL: 03-5246851
