外幣即時匯率查詢
| 幣別 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 即期買入價 | 即期賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 32.7650 | 33.2950 | 32.9700 | 33.0900 |
| 港幣(HKD) | 4.1380 | 4.3820 | 4.2300 | 4.2900 |
| 馬來西亞(MYR) | - | - | 9.3400 | 9.5000 |
| 英鎊(GBP) | 47.9100 | 48.9100 | 48.1500 | 48.6700 |
| 澳幣(AUD) | 23.1700 | 23.8800 | 23.3300 | 23.7300 |
| 加拿大幣(CAD) | 27.3400 | 28.1200 | 27.5300 | 27.9300 |
| 新加坡(SGD) | - | - | 22.3000 | 22.6000 |
| 瑞士法郎(CHF) | - | - | 29.5800 | 29.9000 |
| 日圓(JPY) | 0.3484 | 0.3607 | 0.3518 | 0.3578 |
| 泰幣(THB) | 0.8420 | 1.0070 | 0.9220 | 0.9620 |
| 歐元(EUR) | 44.5300 | 45.2500 | 44.6400 | 45.1400 |
| 紐幣(NZD) | - | - | 19.2300 | 19.5500 |
| 人民幣(CNY) | 4.7320 | 4.9520 | - | - |
※ 如本資料與本行營業牌告匯率不同時,請以本行營業廳牌告匯率為準。
