外幣存/放款利率查詢
| 幣別 | 活期存款(%) | 一週 | 二週 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 放款(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 0.1500 | 0.2000 | 0.6000 | 0.3700 | 0.2000 | 1.3300 | 1.7000 | 1.1700 | 8.6500 |
| 港幣(HKD) | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.4500 | 8.5000 |
| 英磅(GBP) | 0.2000 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3200 | 0.0800 | 1.9000 | 1.8000 | 0.6700 | 8.7500 |
| 澳幣(AUD) | 0.4500 | 2.3800 | 2.4100 | 1.8900 | 1.9200 | 3.8000 | 3.3500 | 1.1700 | 10.0000 |
| 加拿大幣(CAD) | 0.3500 | 0.9300 | 1.0000 | 0.9800 | 0.9600 | 0.8800 | 0.9600 | 1.1400 | 8.1500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.1900 | 6.0000 |
| 日圓(JPY) | 0.0200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2100 | 0.4000 | 0.4300 | 0.4200 | 0.4000 | 3.7500 |
| 泰幣(THB) | 12.5000 | ||||||||
| 歐元(EUR) | 0.1500 | 0.6900 | 0.7200 | 0.9500 | 0.9800 | 2.3500 | 2.2000 | 1.1900 | 7.4000 |
| 紐幣(NZD) | 0.5000 | 2.6700 | 2.7300 | 1.7700 | 1.6800 | 1.7000 | 1.5900 | 1.3400 | |
| 新加坡(SGD) | 6.2500 | ||||||||
| 馬來西亞(MYR) | |||||||||
| 南非幣(ZAR) | 2.1000 |
| 存款類別 | 金額級距(美金) | 年利率 |
|---|---|---|
| 美利超值活存帳戶 | 一般 | 0.15% |
| 1萬5千(含)~15萬(不含) | 1.00% | |
| 15萬(含)~50萬(不含) | 1.08% | |
| 50萬(含)~100萬(不含) | 1.38% | |
| 100萬(含)以上 | 1.58% |
※ 如本資料與本行營業牌告利率不同時,請以本行營業廳牌告利率為準。
※ 網路銀行外幣定存僅提供「一個月」以上之定存服務。
