home
我要查詢 匯利率看板 外幣存款利率
外幣存款利率查詢
查詢時間:2013/06/20 15:37:06
幣別 活期存款(%) 一週 二週 一個月 二個月 三個月 六個月 一年
美元(USD) 0.0100 0.0800 0.0800 0.2000 0.2000 0.3500 0.4900 0.7500
港幣(HKD) 0.0100 0.0200 0.0200 0.0300 0.0500 0.1000 0.1500 0.3000
英磅(GBP) 0.0200 0.0500 0.0500 0.1500 0.1500 0.3500 0.4000 0.5200
澳幣(AUD) 0.3500 1.5200 1.5200 2.6000 2.6000 2.6500 2.6800 2.7500
加拿大幣(CAD) 0.0100 0.0800 0.0800 0.5000 0.5000 0.7000 0.9000 1.0700
瑞士法郎(CHF) 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0200 0.0500 0.0700 0.1500
日圓(JPY) 0.0100 0.0200 0.0200 0.1000 0.1000 0.1500 0.2000 0.2000
泰幣(THB)                
歐元(EUR) 0.0200 0.0300 0.0300 0.0400 0.0500 0.0800 0.1000 0.3000
紐幣(NZD) 0.2000 0.4800 0.4800 1.2500 1.2800 1.3500 1.3900 1.5000
新加坡(SGD) 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1200 0.1500 0.2500
南非幣(ZAR) 2.0000 1.6300 1.6300 3.6000 3.6700 3.7500 3.9000 4.2000
瑞典克朗幣 (SEK) 0.2000 0.0500 0.0500 0.3500 0.3500 0.4500 0.5500 0.9000
人民幣(CNY) 0.2500 1.3800 1.3800 1.4500 1.4000 1.5500 1.9000 2.0500
存款類別 金額級距(美金) 年利率
美利超值活存帳戶一般0.0100%
15,000 ~ 149,9990.0200%
150,000 ~ 499,9990.1000%
500,000 ~ 999,9990.4000%
1,000,000以上0.4500%
存款類別 金額級距(美金) 年利率
【倍利商業】美元帳戶 0~15,000 0.080%
15,001~150,000 0.280%
150,001~1,000,000 0.680%
1,000,001~1,500,000 0.880%
1,500,001以上 1.020%

※ 利息計算依據不同存款級距之差額分別計息。

※ 請注意!本行外幣利率的資料更新時間為每營業日早上9點。

※ 如本資料與本行營業牌告利率不同時,請以本行營業廳牌告利率為準。

※ 網路銀行外幣定存僅提供「一個月」以上之定存服務。

記住我的登入