台幣存/放款利率查詢
| 存款類別 | 個人戶 | 非營利法人 | 公司戶 | |
|---|---|---|---|---|
| 機動利率(%) | ||||
| 活期存款 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 證券活期儲蓄存款 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 活期儲蓄存款 | 0.100 | 0.100 | ||
| ALMA活期儲蓄存款 | 0.100 | |||
| 薪資轉帳活期儲蓄存款 | 1.050 | |||
| 策略性薪資轉帳活期儲蓄存款 | 1.300 | |||
| e$aver | 2.380 | |||
| Star Savers 渣打星願帳戶活期儲蓄存款 | 0.100 | |||
| 台幣超值存款 | 一般 | 0.100 | ||
| 300萬(含)~1,000萬(不含) | 1.000 | |||
| 1,000萬(含)~2,000萬(不含) | 1.200 | |||
| 2,000萬(含)~3,000萬(不含) | 1.500 | |||
| 3,000萬(含)以上 | 1.700 | |||
※ 如本資料與本行營業牌告利率不同時,請以本行營業廳牌告利率為準。
※ 本行新台幣活期性存款每日餘額未達新台幣一萬元(含)者,則當日不予計算利息。
※ 本行無摺/單之定期性存款,僅提供固定利率之定期存款服務,不便之處,敬請見諒。
